核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 5495
宽度(mm) 1999
高度(mm) 2170
轴距(mm) 3450
电池能量(kWh) 69.2
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 后置后驱
基本参数
| 车型名称 | 五菱扬光Pro 2026款 405km 纯电 功能款客车版 6座 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥115,800 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 405 |
| 最大功率(kW) | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 5495*1999*2170 |
| 车身结构 | 5门6座货车 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
车身
| 长度(mm) | 5495 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1999 |
| 高度(mm) | 2170 |
| 轴距(mm) | 3450 |
| 整备质量(kg) | 2155 |
| 最大满载质量(kg) | 2880 |
| 车身结构 | 货车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 6 |
发动机
| 燃料形式 | 纯电动 |
|---|
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 电动机总功率(kW) | 150 |
| 电动机总功率(Ps) | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 380 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 405 |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 380 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 瑞浦能源 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 69.2 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.33 |
| 快充电量(%) | 30-80 |
变速箱
| 挡位个数 | 1 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向
| 驱动方式 | 后置后驱 |
|---|---|
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R16LT |
| 后轮胎规格 | 215/75 R16LT |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- |
|---|---|
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
| ABS防抱死 | ● |
辅助/操控配置
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
|---|
外部/防盗配置
| 轮圈材质 | ●铁 |
|---|---|
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 低速行车警告 | ● |
内部配置
| 方向盘材质 | ●塑料 |
|---|
座椅配置
| 座椅材质 | ●织物 |
|---|---|
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
多媒体配置
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
|---|
灯光配置
| 近光灯光源 | ●LED |
|---|---|
| 远光灯光源 | ●LED |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
|---|
空调/冰箱
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 |
|---|