核心参数
能源类型 汽油+CNG
长度(mm) 5645
宽度(mm) 1880
高度(mm) 1830
轴距(mm) 3380
最大马力(Ps) 170
最大功率(kW) 125
变速箱类型 手动变速箱(MT)
基本参数
| 车型名称 | 江淮T8 2026款 2.0T PRO CNG四驱手动锐行版 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥114,800 |
| 能源类型 | 汽油+CNG |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 |
| 发动机 | 2.0T 170马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 |
| 排量(L) | 2.00 |
| 长*宽*高(mm) | 5645*1880*1830 |
| 车身结构 | 4门5座皮卡 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
车身
| 长度(mm) | 5645 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1880 |
| 高度(mm) | 1830 |
| 轴距(mm) | 3380 |
| 车身结构 | 皮卡 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 15 |
| 气罐容积(L) | 170 |
| 货箱尺寸(mm) | 1810x1520x470 |
发动机
| 发动机型号 | HFC4NA3-4E |
|---|---|
| 排量(mL) | 1997 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 4000 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-3200 |
| 燃料形式 | 汽油+CNG |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
变速箱
| 挡位个数 | 6 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置四驱 |
|---|---|
| 前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 265/60 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
|---|---|
| 胎压监测功能 | ● |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
辅助/操控配置
| 限滑差速器/差速锁 | ○后桥差速锁 |
|---|---|
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
外部/防盗配置
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
|---|---|
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
| 车侧脚踏板 | ●固定 |
内部配置
| 方向盘材质 | ●皮质 |
|---|---|
| 换挡形式 | ●机械挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | ●7英寸 |
座椅配置
| 座椅材质 | ●仿皮 |
|---|---|
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
多媒体配置
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
|---|---|
| 扬声器数量 | ●4喇叭 |
灯光配置
| 近光灯光源 | ●卤素 |
|---|---|
| 远光灯光源 | ●卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 车前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
|---|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
空调/冰箱
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 |
|---|---|
| 后座出风口 | ● |