核心参数
能源类型 汽油
长度(mm) 7005
宽度(mm) 2040
高度(mm) 2620
轴距(mm) 3935
最大功率(kW) 151
变速箱类型 手动变速箱(MT)
驱动方式 中置后驱
基本参数
| 车型名称 | 柯斯达 2020款 4.0L 汽油 12座 定制版 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥936,000 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 151 |
| 最大扭矩(N·m) | 344 |
| 发动机 | 4.0L 205马力 V6 |
| 变速箱 | 5挡手动 |
| 排量(L) | 4.00 |
| 长*宽*高(mm) | 7005*2040*2620 |
| 车身结构 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
车身
| 长度(mm) | 7005 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 2040 |
| 高度(mm) | 2620 |
| 轴距(mm) | 3935 |
| 前轮距(mm) | 1690 |
| 后轮距(mm) | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 |
| 整备质量(kg) | 3654 |
| 车身结构 | 客车 |
| 车门数(个) | 2 |
| 座位数(个) | 12 |
| 油箱容积(L) | 92 |
发动机
| 发动机型号 | 9GR |
|---|---|
| 排量(mL) | 3956 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 每缸气门数(个) | 6 |
| 缸径(mm) | 94 |
| 最大功率(kW) | 151 |
| 最大功率转速(rpm) | 4200 |
| 最大扭矩(N·m) | 344 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 环保标准 | 国IV |
变速箱
| 挡位个数 | 5 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向
| 驱动方式 | 中置后驱 |
|---|---|
| 前悬架类型 | 独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 叶片式弹簧 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/70 R17.5 |
| 后轮胎规格 | 215/70 R17.5 |