车型参数配置
捷途旅行者 2027款 旅行者7 2.0TD XWD四驱 征服
捷途旅行者 2027款 旅行者7 2.0TD XWD四驱 征服 - 捷途旅行者 2026款 2.0TD XWD 发现
- 捷途旅行者 2026款 2.0TD XWD 征服
- 捷途旅行者 2026款 2.0TD XWD 悦野
- 捷途旅行者 2026款 1.5TD DCT 骏马版 探索+
- 捷途旅行者 2026款 2.0TD DCT 骏马版 XWD发现
- 捷途旅行者 2026款 2.0TD DCT 骏马版 XWD穿越
- 捷途旅行者 2026款 PLUS 2.0TD XWD征服 5座
- 捷途旅行者 2026款 PLUS 2.0TD XWD征服+ 5座
- 捷途旅行者 2026款 PLUS 2.0TD XWD征服 7座
- 捷途旅行者 2026款 PLUS 2.0TD XWD征服+ 7座
- 捷途旅行者 2026款 2.0TD XWD 远征
- 捷途旅行者 2027款 旅行者7 2.0TD XWD四驱 穿越
本目录车型的技术参数与配置。
本页为面向土库曼斯坦市场的捷途车型「捷途旅行者 2027款 旅行者7 2.0TD XWD四驱 征服」参数与配置说明,供土库曼斯坦进口商与车商选型。中国出口批发价见价格趋势;本站在售见品牌在售。实车配置与成交以在售车源为准。
核心参数
能源类型 汽油
长度(mm) 4827
宽度(mm) 2006
高度(mm) 1875
轴距(mm) 2800
最大马力(Ps) 254
最大功率(kW) 187
驱动方式 前置四驱
基本参数
| 车型名称 | 捷途旅行者 2027款 旅行者7 2.0TD XWD四驱 征服 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥179,900 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 187 |
| 发动机 | 2.0T 254马力 L4 |
| 排量(L) | 2.00 |
| 长*宽*高(mm) | 4827*2006*1875 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 |
车身
| 长度(mm) | 4827 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 2006 |
| 高度(mm) | 1875 |
| 轴距(mm) | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1685 |
| 后轮距(mm) | 1700 |
| 接近角(°) | 27 |
| 离去角(°) | 28 |
| 整备质量(kg) | 1900 |
| 最大满载质量(kg) | 2275 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
发动机
| 发动机型号 | SQRF4J20 |
|---|---|
| 排量(mL) | 1988 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 254 |
| 最大功率(kW) | 187 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置四驱 |
|---|---|
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前轮胎规格 | 235/65 R18 |
|---|---|
| 后轮胎规格 | 235/65 R18 |