Model xususiyatlari
Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition
Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition - 7 2025 190KM 4WD Max
- Fang Cheng Bao 7 2025 200KM 2WD Max Edition
- Fang Cheng Bao 7 2025 135KM 2WD Pro Edition
- 7 2025 190KM 4WD Ultra
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 675KM Rear drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 675KM All Wheel Drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 755KM Rear drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 300KM All Wheel Drive Ultra Edition
钛7 2026款 315KM 两驱Max版
Bu sahypa — Türkmenistan bazary üçin Fangchengbao «Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition» parametrleri we konfigurasiýasy; Türkmenistan importçy/dilerleri üçin. Hytaý lomaý bahasy — baha trendinde; saýt ammary — brend ammarynda. Hakaky komplektasiýa satuw bildirişine görä.
Asosiy parametrlar
Harpy Hili Plug-in Hybrid
Uzyl 4999
Geçlenip 1995
Beýing 1865
Wheelbaz(mm) 2920
Maks (Ps) 156
Maks (kW) 115
Drive sistemi Front-engine Front-drive
Açlar
| Modeller | Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition |
|---|---|
| Hiçi dahyl et | Çinçe |
| MSRP | ¥195,800 |
| Harpy Hili | Plug-in Hybrid |
| _Mazer | 1.5T 156Ps L4 |
| Elekt (Ps) | 272 |
| _Ýyry | 1.50 |
| L*M* H (mm) | 4999*1995*1865 |
| Söýik hili | 5门5座SUV |
| Maş ýalşyky | 190 |
Asyky speksy
| Uzyl | 4999 |
|---|---|
| Geçlenip | 1995 |
| Beýing | 1865 |
| Wheelbaz(mm) | 2920 |
| Öňki ygata(mm) | 1708 |
| _Öňki git | 1713 |
| Gorny (°) | 24 |
| Gözus | 14 |
| Ollyň (kg) | 2350 |
| Köp ýükli (kg) | 2795 |
| Söýik hili | SUV |
| Ikiri Sany | 5 |
| Ýygnak | 5 |
_Mazer
| _Moç: | BYD472ZQB |
|---|---|
| Kengeriş(mL) | 1498 |
| Giriş hili | Turbocharger |
| Müzikmat | Transverse |
| Cylinder gitdir | L |
| Sany | 4 |
| Valfer | 4 |
| Valvetren | DOHC |
| Maks (Ps) | 156 |
| Maks (kW) | 115 |
| Maks. torque(N·m) | 225 |
| Çyl | Plug-in Hybrid |
| Ondan hili | 92# |
| Baý sistemi | Direct Injection |
| Kilinder Başy | Alloy |
| Kilinder Bloky | Alloy |
| Ýygyçyma klasy | China VI |
Elektrik
| Elektrik motor hili | PMDC/synchronous |
|---|---|
| Elektrik Habirim (kW) | 200 |
| Moýomary | 272 |
| Öňki motor güýç (kW) | 200 |
| Drive motory | Single Motor |
| Motor Hili | Front motor |
| Kary Hipi | LFP Battery |
| Batrary | FinDreams |
Tylanyp
| Drive sistemi | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Tylanyp | Electronic Power Steering |
| Fraýw Hiçi | integral structure |
Brazus
| Bräk sistemi | Electric Parking Brake (EPB) |
|---|---|
| Ýylky | 255/60 R19 |
| Ret öňi | 255/60 R19 |