Kopetdag Awto listed a Haval H6 on Atatürk şaýoly — EXW Ashgabat, manat sticker.
Jonli diler bahalari
Dunyodagi eng yirik Hytaý diler ulgurji baha merkezi
1000+ tassyklanan dilerdan jonli baha we tendensiyalar
Täzelangan · 2026-11-08
Mashhur markalar
Marka
BMW · () BMW 7 Series 2026 740Li Edition M Edition Sport Package
Lomaý · CNY
Şu seriýanyň enjamlary
| ENJAM | Yöriq baha | LOMAÝ | Yöriqqa nisbatan |
|---|
Talab we baha jadvallari
| # | Model | AŞAKLAMA | LOMAÝ |
|---|---|---|---|
| 1 | Benz S Class 2025 Facelift S 680 4MATIC | TMT 130,992 | TMT 1,690,840 |
| 2 | Benz AMG GT 2026 AMG GT 50 | TMT 78,595 | TMT 391,927 |
| 3 | Rolls-Royce Rolls-Royce Cullinan 2026 Black Badge | TMT 73,355 | TMT 4,065,981 |
| 4 | Porsche Porsche 911 2026 Carrera 3.0T | TMT 61,566 | TMT 651,029 |
| 5 | Benz Mercedes-Benz S-Class AMG New Energy 2025 AMG S 63 L E Performance | TMT 52,397 | TMT 1,401,506 |
| 6 | Hongqi Hongqi E-HS9 2025 660km Flag Collar 4-seater | TMT 49,777 | TMT 225,201 |
| 7 | Benz -AMG AMG GT 2026 AMG GT 50 4-door Sports car China Edition | TMT 31,438 | TMT 364,157 |
| 8 | Benz S Class 2026 S 680 4MATIC Edition | TMT 26,198 | TMT 1,935,009 |
| 9 | Land Rover () Range Rover 2025 3.0 L6 400PS SV Extended Edition 4 -seat | TMT 26,198 | TMT 1,253,328 |
| 10 | Lamborghini Urus SE 2025 4.0T Normal Edition | TMT 26,198 | TMT 1,739,569 |
Saýlaňan Hytaý üpjünçileri
Shu markaning tassyklanan eksportchilari.
Bazar habarlari
Baha soraglari, takliflar we söwda habarlari
Sönggi harakat
Open find: Chery Tiggo in Ashgabat — licensed-desk papers, Turkmen and Russian.
Berkarar Awto refreshed the Berkarar lot — Song Plus / Geely, Ashgabat.
Habarlar
CAAM (10 Sep 2026): August exports 1.01 million (−3.2% m/m, +65.3% y/y), third month above 1 million. NEV exports 526,000 (+130% y/y), over 50% of the month for
Public record: 10 JAC E-J7 + 5×60 kW chargers in Arkadag (Paýhas Merkezi). Ministry of Automobile Transport (Nov 2025): ~700 buses + Yutong e-buses and e-taxis









