Model xususiyatlari
Changan Nevo A06 2026 240 LiDAR Ultra
Changan Nevo A06 2026 240 LiDAR Ultra - Changan Nevo A06 2026 510 Max
- Changan Qiyuan(Nevo) A06 2026 630Max
- Changan Nevo A06 2026 240 Max
- Changan Nevo A06 2026 630 LiDAR Ultra+
- Changan Nevo A06 2026 240 LiDAR Ultra+
- Changan Qiyuan(Nevo) A06 2026 510Pro+
- 长安启源A06 2027款 800激光远航版
- Changan Nevo A 06 2027 630 Comfort Enjoy Edition
- Changan Nevo A 06 2027 630 Prestige Edition
- 长安启源A06 2027款 630激光耀享版
长安启源A06 2026款 240激光Ultra
Bu sahypa — Türkmenistan bazary üçin Changan Nevo «Changan Nevo A06 2026 240 LiDAR Ultra» parametrleri we konfigurasiýasy; Türkmenistan importçy/dilerleri üçin. Hytaý lomaý bahasy — baha trendinde; saýt ammary — brend ammarynda. Hakaky komplektasiýa satuw bildirişine görä.
Asosiy parametrlar
Harpy Hili Range Extender
Uzyl 4885
Geçlenip 1916
Beýing 1496
Wheelbaz(mm) 2922
Maks (Ps) 98
Maks (kW) 72
Erbet hili: Fixed gear ratio transmission
Açlar
| Modeller | Changan Nevo A06 2026 240 LiDAR Ultra |
|---|---|
| Hiçi dahyl et | Çinçe |
| MSRP | ¥129,900 |
| Harpy Hili | Range Extender |
| Maks (kW) | 120 |
| _Mazer | 增程器 98Ps |
| Elekt (Ps) | 163 |
| Gearboz | Single-speed |
| _Ýyry | 0.00 |
| L*M* H (mm) | 4885*1916*1496 |
| Söýik hili | 5门5座掀背车 |
| Maş ýalşyky | 160 |
Asyky speksy
| Uzyl | 4885 |
|---|---|
| Geçlenip | 1916 |
| Beýing | 1496 |
| Wheelbaz(mm) | 2922 |
| Öňki ygata(mm) | 1660 |
| _Öňki git | 1668 |
| Gorny (°) | 14 |
| Gözus | 18 |
| Ollyň (kg) | 1800 |
| Köp ýükli (kg) | 2250 |
| Söýik hili | Sportback |
| Ikiri Sany | 5 |
| Ýygnak | 5 |
_Mazer
| _Moç: | JL469Q1 |
|---|---|
| Kengeriş(mL) | 1497 |
| Giriş hili | Naturally Aspirated |
| Müzikmat | Transverse |
| Cylinder gitdir | L |
| Sany | 4 |
| Valfer | 4 |
| Valvetren | DOHC |
| Maks (Ps) | 98 |
| Maks (kW) | 72 |
| Çyl | Range Extender |
| Ondan hili | 92# |
| Ýygyçyma klasy | China VI |
Elektrik
| Elektrik motor hili | PMDC/synchronous |
|---|---|
| Elektrik Habirim (kW) | 120 |
| Öňki motor güýç (kW) | 120 |
| Drive motory | Single Motor |
| Motor Hili | Front motor |
Gearboz
| Sana | 1 |
|---|---|
| Erbet hili: | Fixed gear ratio transmission |
Tylanyp
| Drive sistemi | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Öňňky | Double wishbone independent suspension |
| _Gepiň öndir | Independent five-link |
| Tylanyp | Electronic Power Steering |
| Fraýw Hiçi | integral structure |
Brazus
| Önki Brenkemi | Ventilated discs |
|---|---|
| Geçmiş Brekçe | Disc |
| Bräk sistemi | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ýylky | 225/55 R18 |
| Ret öňi | 225/55 R18 |