Model xususiyatlari
Galaxy V900 2026 1220 All Wheel Drive Max Edition
银河V900 2026款 1220四驱Max版
Bu sahypa — Türkmenistan bazary üçin Geely Galaxy «Galaxy V900 2026 1220 All Wheel Drive Max Edition» parametrleri we konfigurasiýasy; Türkmenistan importçy/dilerleri üçin. Hytaý lomaý bahasy — baha trendinde; saýt ammary — brend ammarynda. Hakaky komplektasiýa satuw bildirişine görä.
Asosiy parametrlar
Harpy Hili Range Extender
Uzyl 5360
Geçlenip 1998
Beýing 1920
Wheelbaz(mm) 3200
Maks (Ps) 163
Maks (kW) 120
Batyşy Kabyz 50
Açlar
| Modeller | Galaxy V900 2026 1220 All Wheel Drive Max Edition |
|---|---|
| Hiçi dahyl et | Çinçe |
| MSRP | ¥329,800 |
| Harpy Hili | Range Extender |
| WLTC Batery Life(km) | 202 |
| CLTC Batery Life(km) | 260 |
| Maks (kW) | 340 |
| Maks. torque(N·m) | 523 |
| _Mazer | 增程器 163Ps |
| Elekt (Ps) | 462 |
| Gearboz | Single-speed |
| _Ýyry | 0.00 |
| L*M* H (mm) | 5360*1998*1920 |
| Söýik hili | 5门7座MPV |
| Maş ýalşyky | 190 |
| Opsyz 0-100Km/h teklençi | 6.5 |
| WLTC (L/100Km) | 0.78 |
Asyky speksy
| Uzyl | 5360 |
|---|---|
| Geçlenip | 1998 |
| Beýing | 1920 |
| Wheelbaz(mm) | 3200 |
| Öňki ygata(mm) | 1747 |
| _Öňki git | 1742 |
| Gorny (°) | 14 |
| Gözus | 17 |
| Ollyň (kg) | 2970 |
| Köp ýükli (kg) | 3525 |
| Söýik hili | MPV |
| Ikiri Sany | 5 |
| Ýygnak | 7 |
| Baýdan tanky (L) | 60 |
| Karta kapaji(L) | 1022 |
_Mazer
| _Moç: | BHE15-CFZ |
|---|---|
| Kengeriş(mL) | 1499 |
| Giriş hili | Turbocharger |
| Müzikmat | Transverse |
| Cylinder gitdir | L |
| Sany | 4 |
| Valfer | 4 |
| Valvetren | DOHC |
| Maks (Ps) | 163 |
| Maks (kW) | 120 |
| Rpm(rpm)da maks. | 5000 |
| Maks. torque(N·m) | 255 |
| Rpm(rpm)da maks. | 2500-3500 |
| Çyl | Range Extender |
| Ondan hili | 92# |
| Baý sistemi | Direct Injection |
| Kilinder Başy | Alloy |
| Kilinder Bloky | Alloy |
| Ýygyçyma klasy | China VI |
Elektrik
| Elektrik motor hili | 前感应/asynchronous Rear motor PMDC/synchronous |
|---|---|
| Elektrik Habirim (kW) | 340 |
| Moýomary | 462 |
| Moýun Total Torque (N · m) | 523 |
| WLTP Batery (km) | 202 |
| CLTC Batery Life(km) | 260 |
| Öňki motor güýç (kW) | 90 |
| Önt motor torque (N · m) | 150 |
| Garçy motor (kW) | 250 |
| Arky motor torque (N · m) | 373 |
| Görnişça | 340 |
| Birleşikli Potyry (Ps) | 462 |
| Komuny Torque(N·m) | 523 |
| Drive motory | Dual Motor |
| Motor Hili | Front motor+Rear motor |
| Kary Hipi | Ternary Lithium Battery |
| Batrary | CATL(江苏时代) |
| Saýlan bateriy | Liquid Cooling |
| WLTC (km) | 982 |
| Batyşy Kabyz | 50 |
| Elektrik öwreni100Kilometret100Km) | 24.3 |
| DC Açyl | 支持 |
| DC Harplama Zat | 0.3 |
| AC Saýym Zaty | 7.3 |
| DC Tekz haltaşma (%) | 30-80 |
Gearboz
| Sana | 1 |
|---|---|
| Erbet hili: | Fixed gear ratio transmission |
Tylanyp
| Drive sistemi | Front-engine All-Wheel Drive |
|---|---|
| Revetren | Electronic 4WD |
| Öňňky | MacPherson independent suspension |
| _Gepiň öndir | Multi-link independent suspension |
| Tylanyp | Electronic Power Steering |
| Fraýw Hiçi | integral structure |
Brazus
| Önki Brenkemi | Ventilated discs |
|---|---|
| Geçmiş Brekçe | Ventilated discs |
| Bräk sistemi | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ýylky | 235/60 R18 |
| Ret öňi | 255/60 R18 |
Azarlyk & Haýnyly
| Aýygy we öňde ýeşgeýçe ýewçylary | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Geçen/asy päsi | Front● / Rear● |
| Geçen/asy oýunlary | Front● / Rear● |
| Ýyl arasynda oňa | ● |
| Tobaň göterini gözegçisi Sistemi (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt balyky | ●Whole vehicle |
| ISOFIX | ● |
| Reňge braking Sistemi (ABS) | ● |
| Elektronik Brake güýçli (EBD/CBC) | ● |
| Hatda bräk Yardım (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Kontrol (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik güýçli program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Driver Öňrenmeçin | ● |
| Gagaça açyk duýduryş (DOW) | ● |
| Öňeşlenç Sistemi | ● |
| Öýer - ýogy | ● |
| Trafik symlaly | ● |
Driçe Yardım
| Hill Yarpy | ● |
|---|---|
| AUTO ALY | ● |
| Sendendenden kontrol (HDC) | ● |
| Ýaşlar | ●height control● ●height control● |
| Aýa dü | ● |
| Drive kömekçi Sistemi | ●千里浩瀚H5 |
| Hatda akýeýin dereksiz | ●L2 |
| Drive Modi | ●Sport ●Normal/Comfort |
| Saçagy duýduryş sistemi | ● |
| Cruise sistemi | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Geçen we arkaly parkinga seredip | Front● / Rear● |
| Driçe kömekçi Sistemi | ●360°Surround View System ●Right & Left Side camera |
| Tarydhaly540Resimi _Dereje | ● |
Daşdan we amanynsy
| Sunrof | ●Fixed panoramic roof |
|---|---|
| Maýyl | ●Alloy |
| Gaçylary gaçylary | ●Dual power |
| Köp ýogy | ● |
| Elektrikt ýygyçyma hakykaty | ● |
| Maşınlykçy | ● |
| Orta uslamak Sistemi | ● |
| Gaýd hili | ●Remote key ●Bluetooth key |
| Batün Başpy | ● |
| Klaýlançy | ●Whole vehicle |
| Gapyçylyga öwrenip biler | ● |
| Sarnan Grille şatli | ● |
| Batriy | ● |
| Daşarky saýlany | ● |
| Aýdaly sesi öwrenýän sistemler | ● |
| Otomatik maşlamak fotografy | ● |
| Çap Addamy | ○Electric (10000) |
_Arki & Trim
| Süýdýlençy | ●Leather |
|---|---|
| Sütüni | ●manual tilt+Slide |
| Geçisini süýşir | ●Paddle shift |
| Çot-funkçy terjime gidir | ● |
| Göwçe öýl | ● |
| Betli Maglumat Görkeş | ●color |
| Diýtak esberip guruly | ● |
| Seçeliň hilik | ●10.2inch |
| Dashcama | ● |
| Çekideri'i janlaşdyr | ● |
| Aýlady | ●First row ●2nd-row |
Ýymlar
| Pawlus resuly | ●Synthetic Leather |
|---|---|
| Driçe özgerişi | ●Slide ●recline ●height(2向) ●腰部支撑(4向) |
| Öňki otury üýtgedip | ●Slide ●recline ●height(2向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Öňki otury wepaly | ●Heated ●Ventilation ●Massage ○头枕扬声器(仅驾驶位) |
| Ikinji ýogy köçüleri | ● |
| 2nji orny düzedilin | ●Slide ●recline ●lumbar ●thigh support |
| Güýçe 2nji reti | ● |
| 2nji meýdançylary | ●Heated ●Ventilation ●Massage |
| Foýy manyly gürç | ●Driver ●front passenger ●2nd-row |
| Ýerlek jaýy | ○2-2-2 ●2-2-3 ○2-2-2-2 |
| Diýden 2rd Reti | ●Split-folding |
| Soňky otury | ● |
| Geçen/asy orta guky | Front● / Rear● |
| Erkeň täblisan | ● |
| Geçen kiçiler... | ● |
Audio & Uconnect & Multitimedi
| GPS Naýlandy | ● |
|---|---|
| MB Naglaşyk | ● |
| Kartarlar | ●Amap |
| Ýagy tarapyň kömegimi: | ● |
| Orta Multimedia Görnüş hili | ●Touchscreen |
| Orta Multimedia Görnüş Ululyky | ●15.4inch |
| Bluetooth/Telephone | ● |
| KarPlay/Android Otomatik | ●CarPlay ●原厂互联/映射 ●支持HUAWEI HiCar ●支持Carlink ●支持 |
| OTA | ● |
| Diým-Fi | ● |
| USB/Taýl-C | ●前排2个/后排6个 |
| Uýalaryň Interneti | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Geçildir kontrol bolmmy | ● |
| Geçen oňa göwün açyk sisteme | ● |
| Esli kontroli | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone ●A/C ●车窗 ●Heated seat ●Ventilation seat ●Olsyz |
| Aýsy tanamaky | ● |
| Akýyky sistemi | ●Flyme Auto |
| Maşgalasyk | ●高通骁龙8295P |
| 220V/230V gürç | ● |
| Trunk12V urgöýü | ● |
| Iri çagy | ●USB ●Type-C |
| Meýdanlar sany | ●14Speakers ○27Speakers (15800) |
| Mobil Program Mody | ●Door control ●Windows control ●Remote Start ●Scheduled charging ●A/C ●Göwçe öýl ●Heated seat ●Ventilation seat ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●PDLM/SMR |
Gökerma Sistemi
| Seniň Beýiki | ●LED |
|---|---|
| Bewki buýdi | ●LED |
| Günçyk günleri (DRL) | ● |
| Otomatik Başgymlar | ● |
| Ýykdaky kömeýi | ● |
| Çapyň Seçü | ● |
| Gedap başlançylary | ● |
| Könçysy | ●256色 |
Ýykny & War
| Öň/Aççy Paýyş äpişler | Front● / Rear● |
|---|---|
| Elektrik äpişleri bir alyp/bap boldyky | ●Whole vehicle |
| Windowse | ● |
| Haýsy | ●First row ●2nd-row |
| Dawyky opyzlary | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Memory ●Heated ●Tilt Down on Reverse ●fold automatically remote-lock |
| Irinçe arkaly ajaýyp | ●Manually dimming |
| Geçen kiçijik | ● |
| Baýyl | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Geçen ýuwasyz | ● |
| Çylçylary duşýaryn | ●Rain sensing |
Ýymýa kontroll
| A/C | ●Automatic |
|---|---|
| Ýygnak ýöne erk ýolbaşçylary | ● |
| Geçen ogaýym saýlanyk | ● |
| Tarydhak temperatury | ● |
| Tekli | ● |
| Kabin ajy arassalar sistemi | ● |
| Sekçýa sistemi | ● |
Convenient
| Ýygyşlar: | ● |
|---|---|
| Brekli güýçe ýenegeri | ● |
| Sarsyn kömer | ● |
| Lane gidip | ● |
| Dogan - uýalaryň kömekçisiň | ● |
| Lane ýerleşmeýär | ● |
| Bräk erbetliň | ● |
Eraýlany
| Smart driverişik huklamak Sistemi | ●英伟达 Drive Orin |
|---|---|
| Kamerayň sany | ●11 |
| Ultrasonik radar | ●12 |
| Millimeter wajy radari | ●3 |
| LiDAR | ●1 |