Model xususiyatlari
Denza Z9 2024 1100km All Wheel Drive Ultra Edition
腾势Z9 2024款 1100km 四驱Ultra版
Bu sahypa — Türkmenistan bazary üçin Denza «Denza Z9 2024 1100km All Wheel Drive Ultra Edition» parametrleri we konfigurasiýasy; Türkmenistan importçy/dilerleri üçin. Hytaý lomaý bahasy — baha trendinde; saýt ammary — brend ammarynda. Hakaky komplektasiýa satuw bildirişine görä.
Asosiy parametrlar
Harpy Hili Plug-in Hybrid
Uzyl 5235
Geçlenip 1990
Beýing 1500
Wheelbaz(mm) 3125
Maks (Ps) 207
Maks (kW) 152
Batyşy Kabyz 38.5
Açlar
| Modeller | Denza Z9 2024 1100km All Wheel Drive Ultra Edition |
|---|---|
| Hiçi dahyl et | Çinçe |
| MSRP | ¥414,800 |
| Harpy Hili | Plug-in Hybrid |
| WLTC Batery Life(km) | 161 |
| CLTC Batery Life(km) | 201 |
| Maks. torque(N·m) | 1035 |
| _Mazer | 2.0T 207Ps L4 |
| Elekt (Ps) | 870 |
| Gearboz | E-CVT |
| _Ýyry | 2.00 |
| L*M* H (mm) | 5235*1990*1500 |
| Söýik hili | 4门5座三厢车 |
| Maş ýalşyky | 230 |
| Opsyz 0-100Km/h teklençi | 3.6 |
| WLTC (L/100Km) | 0.85 |
Asyky speksy
| Uzyl | 5235 |
|---|---|
| Geçlenip | 1990 |
| Beýing | 1500 |
| Wheelbaz(mm) | 3125 |
| Öňki ygata(mm) | 1710 |
| _Öňki git | 1715 |
| Gorny (°) | 13 |
| Gözus | 14 |
| Kiçi. Renki | 4.62 |
| Ollyň (kg) | 2780 |
| Köp ýükli (kg) | 3200 |
| Söýik hili | Sedan |
| Ikiri Sany | 4 |
| Ýygnak | 5 |
| Karta kapaji(L) | 375 |
_Mazer
| _Moç: | BYD479ZQA |
|---|---|
| Kengeriş(mL) | 1995 |
| Giriş hili | Turbocharger |
| Müzikmat | Transverse |
| Cylinder gitdir | L |
| Sany | 4 |
| Valfer | 4 |
| Valvetren | DOHC |
| Maks (Ps) | 207 |
| Maks (kW) | 152 |
| Maks. torque(N·m) | 325 |
| _Moz Hili: | Miller cycle |
| Çyl | Plug-in Hybrid |
| Ondan hili | 92# |
| Baý sistemi | Direct Injection |
| Kilinder Başy | Alloy |
| Kilinder Bloky | Alloy |
| Ýygyçyma klasy | China VI |
Elektrik
| Elektrik motor hili | PMDC/synchronous |
|---|---|
| Elektrik Habirim (kW) | 640 |
| Moýomary | 870 |
| Moýun Total Torque (N · m) | 1035 |
| WLTP Batery (km) | 161 |
| CLTC Batery Life(km) | 201 |
| Öňki motor güýç (kW) | 200 |
| Önt motor torque (N · m) | 315 |
| Garçy motor (kW) | 440 |
| Arky motor torque (N · m) | 720 |
| Komuny Torque(N·m) | 1035 |
| Drive motory | Three Motor |
| Motor Hili | Front motor+Rear motor |
| Kary Hipi | LFP Battery |
| Batrary | FinDreams |
| Saýlan bateriy | Direct Liquid Cooling |
| Batyşy Kabyz | 38.5 |
| Elektrik öwreni100Kilometret100Km) | 22.4 |
| DC Açyl | 支持 |
| DC Aççylary sesi (400v, 300A) | 82 |
| DC Harplama Zat | 0.32 |
| DC Tekz haltaşma (%) | 30-80 |
Gearboz
| Sana | CVT |
|---|---|
| Erbet hili: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
Tylanyp
| Drive sistemi | Front-engine All-Wheel Drive |
|---|---|
| Revetren | Electronic 4WD |
| Öňňky | Double wishbone independent suspension |
| _Gepiň öndir | Independent five-link |
| Tylanyp | Electronic Power Steering |
| Fraýw Hiçi | integral structure |
Brazus
| Önki Brenkemi | Ventilated discs |
|---|---|
| Geçmiş Brekçe | Ventilated discs |
| Bräk sistemi | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ýylky | 255/45 R20 |
| Ret öňi | 255/45 R20 |
Azarlyk & Haýnyly
| Aýygy we öňde ýeşgeýçe ýewçylary | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Geçen/asy päsi | Front● / Rear● |
| Geçen/asy oýunlary | Front● / Rear● |
| Aýygyçylary | ●主驾膝部气囊 |
| Ýyl arasynda oňa | ● |
| Tobaň göterini gözegçisi Sistemi (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt balyky | ●Whole vehicle |
| ISOFIX | ● |
| Reňge braking Sistemi (ABS) | ● |
| Elektronik Brake güýçli (EBD/CBC) | ● |
| Hatda bräk Yardım (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Kontrol (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik güýçli program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Driver Öňrenmeçin | ● |
| Gagaça açyk duýduryş (DOW) | ● |
| Öňeşlenç Sistemi | ● |
| Öýer - ýogy | ● |
| Trafik symlaly | ● |
Driçe Yardım
| Hill Yarpy | ● |
|---|---|
| AUTO ALY | ● |
| Sendendenden kontrol (HDC) | ● |
| Ýaşlar | ●height control● ●height control● |
| Aýa dü | ● |
| Drive kömekçi Sistemi | ●DiPilot |
| Hatda akýeýin dereksiz | ●L2 |
| Drive Modi | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort ●Snow |
| Saçagy duýduryş sistemi | ● |
| Cruise sistemi | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Geçen we arkaly parkinga seredip | Front● / Rear● |
| Driçe kömekçi Sistemi | ●360°Surround View System |
| Tarydhaly540Resimi _Dereje | ● |
Daşdan we amanynsy
| Sunrof | ●Fixed Two-pane (Front + Rear) |
|---|---|
| Maýyl | ●Alloy |
| Söýgi gapy ýapyp | ●Whole vehicle |
| Zylsyz gapy | ● |
| Köp ýogy | ● |
| Elektrikt ýygyçyma hakykaty | ● |
| Maşınlykçy | ● |
| Orta uslamak Sistemi | ● |
| Gaýd hili | ●Remote key ●Bluetooth key ●NFC/RFID钥匙 ●UWB key |
| Batün Başpy | ● |
| Klaýlançy | ●Whole vehicle |
| Gapyçylyga öwrenip biler | ● |
| Sarnan Grille şatli | ● |
| Batriy | ● |
| Daşarky saýlany | ● |
| Aýdaly sesi öwrenýän sistemler | ● |
| Otomatik maşlamak fotografy | ● |
_Arki & Trim
| Süýdýlençy | ●Leather |
|---|---|
| Sütüni | ●power tilt+Slide |
| Geçisini süýşir | ●Paddle shift |
| Çot-funkçy terjime gidir | ● |
| Göwçe öýl | ● |
| Geçmişki hatlar | ● |
| Betli Maglumat Görkeş | ●color |
| Diýtak esberip guruly | ● |
| Seçeliň hilik | ●13.2inch |
| Dashcama | ● |
| Çekideri'i janlaşdyr | ● |
| Aýlady | ●First row ●2nd-row |
| ETC | ● |
Ýymlar
| Pawlus resuly | ●Leather |
|---|---|
| Driçe özgerişi | ●Slide ●recline ●height(4向) ●thigh support ●腰部支撑(4向) ●侧翼支撑(主动) |
| Öňki otury üýtgedip | ●Slide ●recline ●height(4向) ●thigh support ●腰部支撑(4向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Öňki otury wepaly | ●Heated ●Ventilation ●Massage ●头枕扬声器 |
| 2nji orny düzedilin | ●Slide ●recline ●height ●thigh support |
| Güýçe 2nji reti | ● |
| 2nji meýdançylary | ●Heated ●Ventilation ●Massage |
| Öňki ýolbaşçylaryň toparynaň | ● |
| Foýy manyly gürç | ●Driver ●front passenger |
| Geçen/asy orta guky | Front● / Rear● |
| Erkeň täblisan | ● |
| Geçen kiçiler... | ● |
Audio & Uconnect & Multitimedi
| GPS Naýlandy | ● |
|---|---|
| MB Naglaşyk | ● |
| Kartarlar | ●Amap |
| Ýagy tarapyň kömegimi: | ● |
| Orta Multimedia Görnüş hili | ●Touchscreen |
| Orta Multimedia Görnüş Ululyky | ●17.3inch |
| Öňki ýolbaşçylary göwün açyk sistemi | ●13.2inch |
| Bluetooth/Telephone | ● |
| KarPlay/Android Otomatik | ●原厂互联/映射 |
| OTA | ● |
| Diým-Fi | ● |
| USB/Taýl-C | ●前排2个/后排4个 |
| Uýalaryň Interneti | ● |
| 4G/5G | ●5G |
| Geçildir kontrol bolmmy | ● |
| Geçen oňa göwün açyk sisteme | ● |
| Esli kontroli | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone ●A/C ●车窗 ●Heated seat ●Ventilation seat ●Olsyz |
| Aýsy tanamaky | ● |
| Akýyky sistemi | ●DiLink |
| 220V/230V gürç | ● |
| Trunk12V urgöýü | ● |
| Iri çagy | ●USB ●Type-C |
| Seç sistemi | ●DEVIALET帝瓦雷 |
| Meýdanlar sany | ●26Speakers |
| Mobil Program Mody | ●Door control ●Windows control ●Remote Start ●Scheduled charging ●Light control ●A/C ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●PDLM/SMR |
Gökerma Sistemi
| Seniň Beýiki | ●LED |
|---|---|
| Bewki buýdi | ●LED |
| Günçyk günleri (DRL) | ● |
| Otomatik Başgymlar | ● |
| Ýykdaky kömeýi | ● |
| Adyrly Önüçli yzygi Sistemi (AFS) | ● |
| Çapyň Seçü | ● |
| Gedap başlançylary | ● |
| Könçysy | ●Multi-color |
Ýykny & War
| Öň/Aççy Paýyş äpişler | Front● / Rear● |
|---|---|
| Elektrik äpişleri bir alyp/bap boldyky | ●Whole vehicle |
| Windowse | ● |
| Haýsy | ●First row ●2nd-row |
| Dawyky opyzlary | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Memory ●Heated ●Tilt Down on Reverse ●fold automatically remote-lock ●Auto-dimming |
| Irinçe arkaly ajaýyp | ●Auto-dimming ●流媒体 |
| Geçençe dök | ● |
| Azaldy Çata äpişgek | ●Electric |
| Geçen kiçijik | ● |
| Baýyl | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated ●2nd-row+illuminated |
| Çylçylary duşýaryn | ●Rain sensing |
Ýymýa kontroll
| A/C | ●Automatic |
|---|---|
| Heat pumpaz alymy | ● |
| Ýygnak ýöne erk ýolbaşçylary | ● |
| Geçen ogaýym saýlanyk | ● |
| Tarydhak temperatury | ● |
| Tekli | ● |
| Ionizer | ● |
| Kabin ajy arassalar sistemi | ● |
| Sekçýa sistemi | ● |
| PM2.5 hwerit | ● |
Convenient
| Ýygyşlar: | ● |
|---|---|
| Brekli güýçe ýenegeri | ● |
| Sarsyn kömer | ● |
| Lane gidip | ● |
| Dogan - uýalaryň kömekçisiň | ● |
| Lane ýerleşmeýär | ● |
| Bräk erbetliň | ● |
| %S: resik %s | ● |
Eraýlany
| Smart driverişik huklamak Sistemi | ●英伟达 Drive Orin |
|---|---|
| Kamerayň sany | ●10 |
| Ultrasonik radar | ●12 |
| Millimeter wajy radari | ●5 |
| LiDAR | ●2 |