TURAVTO · TURKMENISTAN AUTOMOTIVE MARKETPLACE
Cars. Dealers. Market.
Cars /
Toyota /
Toyota Bozhi 3X 2026 520 Pro 520 Pro Model specifications Toyota Bozhi 3X 2026 520 Pro 520 Pro
铂智3X 2026款 520 Pro
Key specs
Harpy Hili BEV
Uzyl 4600
Geçlenip 1850
Beýing 1660
Wheelbaz(mm) 2765
Batyşy Kabyz 58.37
Erbet hili: Fixed gear ratio transmission
Drive sistemi Front-engine Front-drive
Açlar
| Modeller | Toyota Bozhi 3X 2026 520 Pro 520 Pro |
| Hiçi dahyl et | Çinçe |
| MSRP | ¥129,800 |
| Harpy Hili | BEV |
| CLTC Batery Life(km) | 520 |
| Maks (kW) | 150 |
| Maks. torque(N·m) | 200 |
| Elekt (Ps) | 204 |
| Gearboz | Single-speed |
| _Ýyry | 0.00 |
| L*M* H (mm) | 4600*1850*1660 |
| Söýik hili | 5门5座SUV |
| Maş ýalşyky | 160 |
| Opsyz 0-50Km/h teklençi | 4 |
Asyky speksy
| Uzyl | 4600 |
| Geçlenip | 1850 |
| Beýing | 1660 |
| Wheelbaz(mm) | 2765 |
| Öňki ygata(mm) | 1600 |
| _Öňki git | 1600 |
| Gorny (°) | 18 |
| Gözus | 25 |
| Kiçi. Renki | 5.6 |
| Ollyň (kg) | 1760 |
| Köp ýükli (kg) | 2185 |
| Söýik hili | SUV |
| Ikiri Sany | 5 |
| Ýygnak | 5 |
| Drag (Cd) | 0.27 |
Elektrik
| Elektrik motor hili | PMDC/synchronous |
| Elektrik Habirim (kW) | 150 |
| Moýomary | 204 |
| Moýun Total Torque (N · m) | 200 |
| CLTC Batery Life(km) | 520 |
| Öňki motor güýç (kW) | 150 |
| Önt motor torque (N · m) | 200 |
| Drive motory | Single Motor |
| Motor Hili | Front motor |
| Kary Hipi | LFP Battery |
| Batrary | CALB |
| Saýlan bateriy | Liquid Cooling |
| Batyşy Kabyz | 58.37 |
| Elektrik öwreni100Kilometret100Km) | 12.5 |
| DC Açyl | 支持 |
| DC Harplama Zat | 0.4 |
| DC Tekz haltaşma (%) | 30-80 |
Gearboz
| Sana | 1 |
| Erbet hili: | Fixed gear ratio transmission |
Tylanyp
| Drive sistemi | Front-engine Front-drive |
| Öňňky | MacPherson independent suspension |
| _Gepiň öndir | Torsion beam suspension |
| Tylanyp | Electronic Power Steering |
| Fraýw Hiçi | integral structure |
Brazus
| Önki Brenkemi | Ventilated discs |
| Geçmiş Brekçe | Disc |
| Bräk sistemi | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ýylky | 215/55 R18 |
| Ret öňi | 215/55 R18 |
| Köplerçe | 补胎工具 |
Azarlyk & Haýnyly
| Aýygy we öňde ýeşgeýçe ýewçylary | Driver● / Passenger● |
| Geçen/asy päsi | Front● / Rear- |
| Geçen/asy oýunlary | Front● / Rear● |
| Ýyl arasynda oňa | ● |
| Tobaň göterini gözegçisi Sistemi (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt balyky | ● |
| ISOFIX | ● |
| Reňge braking Sistemi (ABS) | ● |
| Elektronik Brake güýçli (EBD/CBC) | ● |
| Hatda bräk Yardım (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Kontrol (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik güýçli program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Öňeşlenç Sistemi | ● |
| Trafik symlaly | ● |
Driçe Yardım
| Hill Yarpy | ● |
| AUTO ALY | ● |
| Sendendenden kontrol (HDC) | ● |
| Drive kömekçi Sistemi | ●Toyota Pilot |
| Hatda akýeýin dereksiz | ●L2 |
| Drive Modi | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort |
| Cruise sistemi | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Geçen we arkaly parkinga seredip | Front● / Rear● |
| Driçe kömekçi Sistemi | ●360°Surround View System |
| Tarydhaly540Resimi _Dereje | ● |
Daşdan we amanynsy
| Maýyl | ●Alloy |
| Orta uslamak Sistemi | ● |
| Gaýd hili | ●Remote key ●Bluetooth key |
| Batün Başpy | ● |
| Klaýlançy | ●First row |
| Gapyçylyga öwrenip biler | ● |
| Sarnan Grille şatli | ● |
| Batriy | ● |
| Daşarky saýlany | ● |
| Aýdaly sesi öwrenýän sistemler | ● |
| Otomatik maşlamak fotografy | ● |
_Arki & Trim
| Süýdýlençy | ●Leather |
| Sütüni | ●manual tilt+Slide |
| Geçisini süýşir | ●Paddle shift |
| Çot-funkçy terjime gidir | ● |
| Betli Maglumat Görkeş | ●color |
| Diýtak esberip guruly | ● |
| Seçeliň hilik | ●8.8inch |
| Dashcama | ● |
| Aýlady | ●First row |
| ETC | ○(200) |
Ýymlar
| Pawlus resuly | ●Synthetic Leather |
| Driçe özgerişi | ●Slide ●recline ●height(2向) |
| Öňki otury üýtgedip | ●Slide ●recline |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Öňki otury wepaly | ●Heated ●Ventilation ○Massage (800) |
| 2nji orny düzedilin | ●recline |
| Foýy manyly gürç | ●Driver ●front passenger |
| Diýden 2rd Reti | ●Split-folding |
| Geçen/asy orta guky | Front● / Rear- |
| Erkeň täblisan | ● |
Audio & Uconnect & Multitimedi
| GPS Naýlandy | ● |
| MB Naglaşyk | ● |
| Kartarlar | ●Amap |
| USB/Taýl-C | ●前排1个/后排1个 |
| Trunk12V urgöýü | ● |
| Iri çagy | ●USB |
| Seç sistemi | ○YAMAHA雅马哈 (3000) |
| Meýdanlar sany | ●9Speakers ○11Speakers |
Gökerma Sistemi
| Seniň Beýiki | ●LED |
| Bewki buýdi | ●LED |
| Günçyk günleri (DRL) | ● |
| Otomatik Başgymlar | ● |
| Ýykdaky kömeýi | ● |
| Çapyň Seçü | ● |
| Gedap başlançylary | ● |
| Touchpa Okamak lamýyn | ● |
Ýykny & War
| Öň/Aççy Paýyş äpişler | Front● / Rear● |
| Elektrik äpişleri bir alyp/bap boldyky | ●Whole vehicle |
| Windowse | ● |
| Dawyky opyzlary | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Memory ●Heated ●Tilt Down on Reverse ●fold automatically remote-lock |
| Irinçe arkaly ajaýyp | ●Manually dimming |
| Geçen kiçijik | ● |
| Baýyl | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Geçen ýuwasyz | ● |
| Çylçylary duşýaryn | ●Rain sensing |
Ýymýa kontroll
| A/C | ●Automatic |
| Heat pumpaz alymy | ● |
| Geçen ogaýym saýlanyk | ● |
| Tarydhak temperatury | ● |
| PM2.5 hwerit | ● |
Convenient
| Brekli güýçe ýenegeri | ● |
| Lane gidip | ● |
| Dogan - uýalaryň kömekçisiň | ● |
| Lane ýerleşmeýär | ● |
| Bräk erbetliň | ● |
Eraýlany
| Kamerayň sany | ●5 |
| Ultrasonik radar | ●12 |
| Millimeter wajy radari | ●1 |