Model specifications
Toyota Corolla Cross 2026 2.0L Hybrid Elite
卡罗拉锐放 2026款 2.0L 智能电混双擎 精英版
Key specs
Harpy Hili Hybrid
Uzyl 4460
Geçlenip 1825
Beýing 1625
Wheelbaz(mm) 2640
Maks (Ps) 158
Maks (kW) 116
Erbet hili: 电子无级变速箱(E-CVT)
Açlar
| Modeller | Toyota Corolla Cross 2026 2.0L Hybrid Elite |
|---|---|
| Hiçi dahyl et | Çinçe |
| MSRP | ¥149,800 |
| Harpy Hili | Hybrid |
| Maks (kW) | 144 |
| _Mazer | 2.0L 158Ps L4 |
| Elekt (Ps) | 113 |
| Gearboz | E-CVT |
| _Ýyry | 2.00 |
| L*M* H (mm) | 4460*1825*1625 |
| Söýik hili | 5门5座SUV |
| Maş ýalşyky | 180 |
| WLTC (L/100Km) | 4.56 |
Asyky speksy
| Uzyl | 4460 |
|---|---|
| Geçlenip | 1825 |
| Beýing | 1625 |
| Wheelbaz(mm) | 2640 |
| Öňki ygata(mm) | 1565 |
| _Öňki git | 1580 |
| Gorny (°) | 13 |
| Gözus | 20 |
| Kiçi. Renki | 5.2 |
| Ollyň (kg) | 1435 |
| Köp ýükli (kg) | 1945 |
| Söýik hili | SUV |
| Ikiri Sany | 5 |
| Ýygnak | 5 |
| Baýdan tanky (L) | 36 |
| Karta kapaji(L) | 427 |
_Mazer
| _Moç: | M20G |
|---|---|
| Kengeriş(mL) | 1987 |
| Giriş hili | Naturally Aspirated |
| Müzikmat | Transverse |
| Cylinder gitdir | L |
| Sany | 4 |
| Valfer | 4 |
| Sykmak Derjesi | 14.0 |
| Valvetren | DOHC |
| Bore(mm) | 80.5 |
| Stroke(mm) | 97.6 |
| Maks (Ps) | 158 |
| Maks (kW) | 116 |
| Rpm(rpm)da maks. | 6000 |
| Maks. torque(N·m) | 188 |
| Rpm(rpm)da maks. | 4400-5200 |
| Çyl | Hybrid |
| Ondan hili | 92# |
| Baý sistemi | Multiple/Dual Injection |
| Kilinder Başy | Alloy |
| Kilinder Bloky | Alloy |
| Ýygyçyma klasy | China VI |
Elektrik
| Elektrik motor hili | PMDC/synchronous |
|---|---|
| Elektrik Habirim (kW) | 83 |
| Moýomary | 113 |
| Moýun Total Torque (N · m) | 206 |
| Öňki motor güýç (kW) | 83 |
| Önt motor torque (N · m) | 206 |
| Görnişça | 144 |
| Birleşikli Potyry (Ps) | 196 |
| Drive motory | Single Motor |
| Motor Hili | Front motor |
| Kary Hipi | Ternary Lithium Battery |
| Batrary | CATL(江苏时代) |
Gearboz
| Sana | CVT |
|---|---|
| Erbet hili: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
Tylanyp
| Drive sistemi | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Öňňky | MacPherson independent suspension |
| _Gepiň öndir | Torsion beam suspension |
| Tylanyp | Electronic Power Steering |
| Fraýw Hiçi | integral structure |
Brazus
| Önki Brenkemi | Ventilated discs |
|---|---|
| Geçmiş Brekçe | Disc |
| Bräk sistemi | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ýylky | 215/60 R17 |
| Ret öňi | 215/60 R17 |
| Köplerçe | 补胎工具 |
Azarlyk & Haýnyly
| Aýygy we öňde ýeşgeýçe ýewçylary | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Geçen/asy päsi | Front● / Rear- |
| Geçen/asy oýunlary | Front● / Rear● |
| Aýygyçylary | ●主驾膝部气囊 |
| Tobaň göterini gözegçisi Sistemi (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt balyky | ●Whole vehicle |
| ISOFIX | ● |
| Reňge braking Sistemi (ABS) | ● |
| Elektronik Brake güýçli (EBD/CBC) | ● |
| Hatda bräk Yardım (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Kontrol (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik güýçli program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Öňeşlenç Sistemi | ● |
| Trafik symlaly | ● |
Driçe Yardım
| Hill Yarpy | ● |
|---|---|
| AUTO ALY | ● |
| Drive kömekçi Sistemi | ●Toyota Pilot |
| Hatda akýeýin dereksiz | ●L2 |
| Drive Modi | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort |
| Cruise sistemi | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Geçen we arkaly parkinga seredip | Front● / Rear● |
| Driçe kömekçi Sistemi | ●Rearview camera |
Daşdan we amanynsy
| Sunrof | ●Power Sunroof |
|---|---|
| Maýyl | ●Alloy |
| Maşınlykçy | ● |
| Orta uslamak Sistemi | ● |
| Gaýd hili | ●Remote key |
| Batün Başpy | ● |
| Klaýlançy | ●First row |
_Arki & Trim
| Süýdýlençy | ●Leather |
|---|---|
| Sütüni | ●manual tilt+Slide |
| Geçisini süýşir | ●Mechanical gear lever |
| Çot-funkçy terjime gidir | ● |
| Betli Maglumat Görkeş | ●color |
| Seçeliň hilik | ●7inch |
Ýymlar
| Pawlus resuly | ●Synthetic Leather |
|---|---|
| Driçe özgerişi | ●Slide ●recline ●height(2向) ●腰部支撑(2向) |
| Öňki otury üýtgedip | ●Slide ●recline |
| (D+ P) | Driver● / Passenger- |
| Diýden 2rd Reti | ●Split-folding |
| Geçen/asy orta guky | Front● / Rear- |
| Geçen kiçiler... | ● |
Audio & Uconnect & Multitimedi
| Ýagy tarapyň kömegimi: | ● |
|---|---|
| Orta Multimedia Görnüş hili | ●Touchscreen |
| Orta Multimedia Görnüş Ululyky | ●10.25inch |
| Bluetooth/Telephone | ● |
| KarPlay/Android Otomatik | ●CarPlay ●CarLife ●支持HUAWEI HiCar |
| OTA | ● |
| USB/Taýl-C | ●前排2个 |
| Iri çagy | ●Type-C |
| Meýdanlar sany | ●4Speakers |
| Mobil Program Mody | ●Door control ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder ●PDLM/SMR |
Gökerma Sistemi
| Seniň Beýiki | ●Halogen |
|---|---|
| Bewki buýdi | ●Halogen |
| Otomatik Başgymlar | ● |
| Ýykdaky kömeýi | ● |
| Çapyň Seçü | ● |
Ýykny & War
| Öň/Aççy Paýyş äpişler | Front● / Rear● |
|---|---|
| Elektrik äpişleri bir alyp/bap boldyky | ●Whole vehicle |
| Windowse | ● |
| Dawyky opyzlary | ●Electrically adjustable |
| Irinçe arkaly ajaýyp | ●Manually dimming |
| Baýyl | ●driver ●passenger |
| Geçen ýuwasyz | ● |
Ýymýa kontroll
| A/C | ●Automatic |
|---|---|
| Geçen ogaýym saýlanyk | ● |
| PM2.5 hwerit | ● |
Convenient
| ECO Başlan/Aýdan Sistemi | ● |
|---|---|
| Lane gidip | ● |
| Dogan - uýalaryň kömekçisiň | ● |
| Lane ýerleşmeýär | ● |
| Bräk erbetliň | ● |
Eraýlany
| Kamerayň sany | ●2 |
|---|---|
| Ultrasonik radar | ●4 |
| Millimeter wajy radari | ●1 |