Model specifications
Toyota RAV4 2024 2.0L CVT 2WD Fashion
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱风尚版
Key specs
Harpy Hili Petrol
Uzyl 4600
Geçlenip 1855
Beýing 1680
Wheelbaz(mm) 2690
Maks (Ps) 171
Maks (kW) 126
Erbet hili: 无级变速箱(CVT)
Açlar
| Modeller | Toyota RAV4 2024 2.0L CVT 2WD Fashion |
|---|---|
| Hiçi dahyl et | Çinçe |
| MSRP | ¥189,800 |
| Harpy Hili | Petrol |
| Maks (kW) | 126 |
| Maks. torque(N·m) | 206 |
| _Mazer | 2.0L 171Ps L4 |
| Gearboz | CVT(模拟10挡) |
| _Ýyry | 2.00 |
| L*M* H (mm) | 4600*1855*1680 |
| Söýik hili | 5门5座SUV |
| Maş ýalşyky | 180 |
| WLTC (L/100Km) | 6.41 |
Asyky speksy
| Uzyl | 4600 |
|---|---|
| Geçlenip | 1855 |
| Beýing | 1680 |
| Wheelbaz(mm) | 2690 |
| Öňki ygata(mm) | 1605 |
| _Öňki git | 1620 |
| Gorny (°) | 18 |
| Gözus | 20 |
| Kiçi. Renki | 5.5 |
| Ollyň (kg) | 1570 |
| Köp ýükli (kg) | 2115 |
| Söýik hili | SUV |
| Ikiri Sany | 5 |
| Ýygnak | 5 |
| Baýdan tanky (L) | 55 |
| Karta kapaji(L) | 542-580 |
_Mazer
| _Moç: | M20D |
|---|---|
| Kengeriş(mL) | 1987 |
| Giriş hili | Naturally Aspirated |
| Müzikmat | Transverse |
| Cylinder gitdir | L |
| Sany | 4 |
| Valfer | 4 |
| Valvetren | DOHC |
| Bore(mm) | 80.5 |
| Stroke(mm) | 97.6 |
| Maks (Ps) | 171 |
| Maks (kW) | 126 |
| Rpm(rpm)da maks. | 6600 |
| Maks. torque(N·m) | 206 |
| Rpm(rpm)da maks. | 4600-5000 |
| Çyl | Petrol |
| Ondan hili | 92# |
| Baý sistemi | Multiple/Dual Injection |
| Kilinder Başy | Alloy |
| Kilinder Bloky | Alloy |
| Ýygyçyma klasy | China VI |
Gearboz
| Sana | 10 |
|---|---|
| Erbet hili: | 无级变速箱(CVT) |
Tylanyp
| Drive sistemi | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Öňňky | MacPherson independent suspension |
| _Gepiň öndir | Double wishbone independent suspension |
| Tylanyp | Electronic Power Steering |
| Fraýw Hiçi | integral structure |
Brazus
| Önki Brenkemi | Ventilated discs |
|---|---|
| Geçmiş Brekçe | Disc |
| Bräk sistemi | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ýylky | 225/60 R18 |
| Ret öňi | 225/60 R18 |
| Köplerçe | Reduced section |
Azarlyk & Haýnyly
| Aýygy we öňde ýeşgeýçe ýewçylary | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Geçen/asy päsi | Front● / Rear- |
| Geçen/asy oýunlary | Front● / Rear● |
| Aýygyçylary | ●主驾膝部气囊 |
| Tobaň göterini gözegçisi Sistemi (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt balyky | ●Whole vehicle |
| ISOFIX | ● |
| Reňge braking Sistemi (ABS) | ● |
| Elektronik Brake güýçli (EBD/CBC) | ● |
| Hatda bräk Yardım (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Kontrol (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik güýçli program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Öňeşlenç Sistemi | ● |
Driçe Yardım
| Hill Yarpy | ● |
|---|---|
| AUTO ALY | ● |
| Drive kömekçi Sistemi | ●Toyota Safety Sense |
| Hatda akýeýin dereksiz | ●L2 |
| Drive Modi | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort |
| Cruise sistemi | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Driçe kömekçi Sistemi | ●360°Surround View System |
Daşdan we amanynsy
| Sunrof | ●Power Sunroof |
|---|---|
| Maýyl | ●Alloy |
| Maşınlykçy | ● |
| Orta uslamak Sistemi | ● |
| Gaýd hili | ●Remote key |
| Batün Başpy | ● |
| Klaýlançy | ●First row |
_Arki & Trim
| Süýdýlençy | ●PU |
|---|---|
| Sütüni | ●manual tilt+Slide |
| Geçisini süýşir | ●Mechanical gear lever |
| Çot-funkçy terjime gidir | ● |
| Betli Maglumat Görkeş | ●color |
| Seçeliň hilik | ●7inch |
| Aýlady | ●First row |
Ýymlar
| Pawlus resuly | ●Fabric |
|---|---|
| Driçe özgerişi | ●Slide ●recline ●height(4向) ●腰部支撑(2向) |
| Öňki otury üýtgedip | ●Slide ●recline |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| 2nji orny düzedilin | ●recline |
| Diýden 2rd Reti | ●Split-folding |
| Geçen/asy orta guky | Front● / Rear● |
| Geçen kiçiler... | ● |
Audio & Uconnect & Multitimedi
| GPS Naýlandy | ● |
|---|---|
| MB Naglaşyk | ● |
| Kartarlar | ●Amap |
| Ýagy tarapyň kömegimi: | ● |
| Orta Multimedia Görnüş hili | ●Touchscreen |
| Orta Multimedia Görnüş Ululyky | ●10.25inch |
| Bluetooth/Telephone | ● |
| KarPlay/Android Otomatik | ●CarPlay ●CarLife ●支持HUAWEI HiCar |
| OTA | ● |
| Diým-Fi | ● |
| USB/Taýl-C | ●前排3个/后排2个 |
| Uýalaryň Interneti | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Esli kontroli | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone ●A/C ●Sunrof |
| Trunk12V urgöýü | ● |
| Iri çagy | ●USB ●Type-C |
| Meýdanlar sany | ●6Speakers |
| Mobil Program Mody | ●Door control ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder ●PDLM/SMR |
Gökerma Sistemi
| Seniň Beýiki | ●LED |
|---|---|
| Bewki buýdi | ●LED |
| Günçyk günleri (DRL) | ● |
| Otomatik Başgymlar | ● |
| Ýykdaky kömeýi | ● |
| Geçen duýgçylary | ● |
| Çapyň Seçü | ● |
Ýykny & War
| Öň/Aççy Paýyş äpişler | Front● / Rear● |
|---|---|
| Elektrik äpişleri bir alyp/bap boldyky | ●Whole vehicle |
| Windowse | ● |
| Dawyky opyzlary | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Heated ●fold automatically remote-lock |
| Irinçe arkaly ajaýyp | ●Manually dimming |
| Baýyl | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Geçen ýuwasyz | ● |
Ýymýa kontroll
| A/C | ●Automatic |
|---|---|
| Geçen ogaýym saýlanyk | ● |
| Tarydhak temperatury | ● |
| PM2.5 hwerit | ● |
Convenient
| ECO Başlan/Aýdan Sistemi | ● |
|---|---|
| Lane gidip | ● |
| Dogan - uýalaryň kömekçisiň | ● |
| Lane ýerleşmeýär | ● |
| Bräk erbetliň | ● |
Eraýlany
| Kamerayň sany | ●5 |
|---|