TURAVTO · TURKMENISTAN AUTOMOTIVE MARKETPLACE
Cars. Dealers. Market.
Cars /
Tank /
Tank 300 2026 2.0T Petrol challenger Model specifications Tank 300 2026 2.0T Petrol challenger
坦克300 2026款 2.0T 汽油挑战者
Key specs
Harpy Hili Petrol
Uzyl 4750
Geçlenip 1930
Beýing 1903
Wheelbaz(mm) 2750
Maks (Ps) 227
Maks (kW) 167
Erbet hili: 手自一体变速箱(AT)
Açlar
| Modeller | Tank 300 2026 2.0T Petrol challenger |
| Hiçi dahyl et | Çinçe |
| MSRP | ¥199,800 |
| Harpy Hili | Petrol |
| Maks (kW) | 167 |
| Maks. torque(N·m) | 387 |
| _Mazer | 2.0T 227Ps L4 |
| Gearboz | 9-speed AMT |
| _Ýyry | 2.00 |
| L*M* H (mm) | 4750*1930*1903 |
| Söýik hili | 5门5座SUV |
| Maş ýalşyky | 170 |
| Opsyz 0-100Km/h teklençi | 9.7 |
| WLTC (L/100Km) | 9.86 |
Asyky speksy
| Uzyl | 4750 |
| Geçlenip | 1930 |
| Beýing | 1903 |
| Wheelbaz(mm) | 2750 |
| Öňki ygata(mm) | 1608 |
| _Öňki git | 1608 |
| Gorny (°) | 33 |
| Gözus | 34 |
| Ollyň (kg) | 2225 |
| Köp ýükli (kg) | 2700 |
| Söýik hili | SUV |
| Ikiri Sany | 5 |
| Ýygnak | 5 |
| Baýdan tanky (L) | 80 |
_Mazer
| _Moç: | E20CB |
| Kengeriş(mL) | 1967 |
| Giriş hili | Turbocharger |
| Müzikmat | Longitudinal |
| Cylinder gitdir | L |
| Sany | 4 |
| Valfer | 4 |
| Valvetren | DOHC |
| Maks (Ps) | 227 |
| Maks (kW) | 167 |
| Rpm(rpm)da maks. | 5500 |
| Maks. torque(N·m) | 387 |
| Rpm(rpm)da maks. | 1800-3600 |
| Çyl | Petrol |
| Ondan hili | 92# |
| Baý sistemi | Direct Injection |
| Kilinder Başy | Alloy |
| Kilinder Bloky | Cast iron |
| Ýygyçyma klasy | China VI |
Gearboz
| Sana | 9 |
| Erbet hili: | 手自一体变速箱(AT) |
Tylanyp
| Drive sistemi | Front-engine All-Wheel Drive |
| Revetren | Part time 4WD |
| Öňňky | Double wishbone independent suspension |
| _Gepiň öndir | Multi-link suspension |
| Tylanyp | Electronic Power Steering |
| Fraýw Hiçi | body on frame |
Brazus
| Önki Brenkemi | Ventilated discs |
| Geçmiş Brekçe | Ventilated discs |
| Bräk sistemi | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ýylky | 265/65 R17 |
| Ret öňi | 265/65 R17 |
| Köplerçe | Full-size |
Azarlyk & Haýnyly
| Aýygy we öňde ýeşgeýçe ýewçylary | Driver● / Passenger● |
| Geçen/asy päsi | Front● / Rear- |
| Tobaň göterini gözegçisi Sistemi (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt balyky | ●Whole vehicle |
| ISOFIX | ● |
| Reňge braking Sistemi (ABS) | ● |
| Elektronik Brake güýçli (EBD/CBC) | ● |
| Hatda bräk Yardım (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Kontrol (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronik güýçli program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Driver Öňrenmeçin | ● |
| Gagaça açyk duýduryş (DOW) | ● |
| Öňeşlenç Sistemi | ● |
| Öýer - ýogy | ● |
| Trafik symlaly | ● |
Driçe Yardım
| Hill Yarpy | ● |
| AUTO ALY | ● |
| Sendendenden kontrol (HDC) | ● |
| Orta üpfükleşder | ● |
| Diýlen/Öple | ○Front Differential Lock (6000)●后桥差速锁 |
| Hatda akýeýin dereksiz | ●L2 |
| Drive Modi | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort ●Off road ●Snow |
| Saçagy duýduryş sistemi | ● |
| Cruise sistemi | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Geçen we arkaly parkinga seredip | Front● / Rear● |
| Driçe kömekçi Sistemi | ●360°Surround View System ●Right & Left Side camera |
| Tarydhaly540Resimi _Dereje | ● |
Daşdan we amanynsy
| Sunrof | ●Power Sunroof |
| Maýyl | ●Alloy |
| Sowl ýoly | ● |
| Maşınlykçy | ● |
| Orta uslamak Sistemi | ● |
| Gaýd hili | ●Remote key ●Bluetooth key ●NFC/RFID钥匙 |
| Batün Başpy | ● |
| Klaýlançy | ●First row |
| Çap Addamy | ●Fixed |
_Arki & Trim
| Süýdýlençy | ●Leather |
| Sütüni | ●manual tilt+Slide |
| Geçisini süýşir | ●Paddle shift |
| Çot-funkçy terjime gidir | ● |
| Gearshift padeler | ● |
| Betli Maglumat Görkeş | ●color |
| Diýtak esberip guruly | ● |
| Seçeliň hilik | ●12.3inch |
| Dashcama | ● |
| Aýlady | ●First row |
| ETC | ● |
Ýymlar
| Pawlus resuly | ●Synthetic Leather |
| Driçe özgerişi | ●Slide ●recline ●height(2向) ●腰部支撑(4向) |
| Öňki otury üýtgedip | ●Slide ●recline |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Öňki otury wepaly | ●Heated |
| 2nji orny düzedilin | ●recline |
| Diýden 2rd Reti | ●Split-folding |
| Geçen/asy orta guky | Front● / Rear● |
| Geçen kiçiler... | ● |
Audio & Uconnect & Multitimedi
| GPS Naýlandy | ● |
| MB Naglaşyk | ● |
| Kartarlar | ●Amap |
| Ýagy tarapyň kömegimi: | ● |
| USB/Taýl-C | ●前排2个/后排2个 |
| 220V/230V gürç | ● |
| Trunk12V urgöýü | ● |
| Iri çagy | ●USB ●Type-C |
| Meýdanlar sany | ●10Speakers |
Gökerma Sistemi
| Seniň Beýiki | ●LED |
| Bewki buýdi | ●LED |
| Günçyk günleri (DRL) | ● |
| Otomatik Başgymlar | ● |
| Ýykdaky kömeýi | ● |
| Signaly yöýli | ● |
| Geçen duýgçylary | ●LED |
| Çapyň Seçü | ● |
| Gedap başlançylary | ● |
| Könçysy | ●Multi-color |
Ýykny & War
| Öň/Aççy Paýyş äpişler | Front● / Rear● |
| Elektrik äpişleri bir alyp/bap boldyky | ●Whole vehicle |
| Windowse | ● |
| Dawyky opyzlary | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Heated ●fold automatically remote-lock |
| Irinçe arkaly ajaýyp | ●Manually dimming |
| Baýyl | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Geçen ýuwasyz | ● |
| Çylçylary duşýaryn | ●Rain sensing |
Ýymýa kontroll
| A/C | ●Automatic |
| Geçen ogaýym saýlanyk | ● |
| Tarydhak temperatury | ● |
| PM2.5 hwerit | ● |
Convenient
| Ýygyşlar: | ● |
| ECO Başlan/Aýdan Sistemi | ● |
| Sarsyn kömer | ● |
| Lane gidip | ● |
| Dogan - uýalaryň kömekçisiň | ● |
| Lane ýerleşmeýär | ● |
| Bräk erbetliň | ● |
| Agşam görnüşi kömek edin | ○(6000) |
Eraýlany
| Kamerayň sany | ●7 |
| Ultrasonik radar | ●12 |
| Millimeter wajy radari | ●3 |